Пункт технического осмотра: оператор В Октябрьском
ИНН 810201342203
Мы находимся по адресам:
Октябрьская 23Б
тел. +7 908 247-29-11
email: hlopin.vitalya@mail.ru
График работы:
с 9:00 до 18:00 ежедневно
| Код Категория | Наименование | Цена |
| L | Мототранспортные средства | 386 ₽ |
| M1 | Транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров. | 1098 ₽ |
| M2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 т | 1892 ₽ |
| M3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | 2307 ₽ |
| N1 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т. | 1201 ₽ |
| N2 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т. | 2189 ₽ |
| N3 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. | 2364 ₽ |
| O1 | Прицепы, максимальная масса которых не более 0,75 т. | 906 ₽ |
| O2 | Прицепы, максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 т. | 906 ₽ |
| O3 | Прицепы, максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 т. | 1530 ₽ |
| O4 | Прицепы, максимальная масса которых более 10 т. | 1530 ₽ |
Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра. |
||
С 1 сентября 2025 года в соответствии с п.п. «м» пункта 3, ст. 1 и 2 ФЗ от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ» предусмотрено взимание государственной пошлины в размере 500 (пятьсот) рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра ТС |
||
| Наименование | ИП Хлопин Виталий Сергеевич |
| ИНН | 810201342203 |
| ОГРН | 318595800048611 |
| Юридический адрес | Пермский край, село Юсьва, улица Васильковая, дом 15 |
| Фактический адрес | ул. Октябрьская, 23б |
| Телефон | 89082472911 |
| hlopin.vitalya@mail.ru | |
| Адрес сайта | https://октябрьский.сотэ.рф |
| Руководитель | Хлопин Виталий Сергеевич |
| Адрес пункта: | Октябрьская 23Б |
Сайт построен на IT-системе для пунктов техосмотра
СОТЭ